=========================================================
〈104優秀Flash作品集〉
【100分】
班級 | 姓名 | 歌名 | |
112 | 王翊樺 | 喬毓明_Singapore-Beautiful melody | |
112 | 侯彤欣 | Bon Jovi-It's my life | |
112 | 黃苡宸 | Jessie J-Price tag | |
112 | 廖昕予 | One direction-One thing | |
112 | 蔡妙婷 | Christina Perri- A thousand year(from Twilight) | |
114 | 朱品臻 | Kelly Clarkson-Because of you | |
114 | 吳厚欣 | Dream_Japan-Get over | |
114 | 宋曉寧 | 熊木杏里_Japan-Hello goodbye & hello | |
114 | 邱郁婷 | Avril Lavigne-When you're gone | |
114 | 張慧馨 | _Japan- | |
114 | 莊易璇 | Selena Goms-Who says | |
114 | 黃子綺 | Ellie Goulding-Love me like you do | |
114 | 薛雅云 | _Japan- | |
115 | 鄭予韶 | One OK Rock_Japan-The beginning | |
117 | 林俞靜 | 5SOS-She looks so beautiful | |
117 | 邵宇彤 | Justin Bieber-Under the mistletoe | |
117 | 許佳穎 | One Direction-Perfect | |
117 | 陳怡蓁 | 小野友樹_Japan-Prince hunter(堀正行) | |
117 | 陳品蕙 | Ed Sheeran-Photograph | |
117 | 劉敏瑄 | Moroon5-Sugar | |
117 | 潘芷苓 | Alesso-Heros(Forever) | |
117 | 謝京荃 | One Direction-One thing | |
118 | 高瑜霙 | Christina Perri- A thousand year(from Twilight) | |
118 | 賴映霖 | Ed Sheeran-The a team | |
120 | 李育亭 | Kelly Clarkson-Because of you | |
120 | 張詠晴 | Taylor Swift-You belong with me |
【99分】
班級 | 姓名 | 歌名 | |
112 | 毋彩珊 | Avril Lavigne-My happy ending | |
112 | 王薇綺 | Carly Rae Jepsen-beautiful | |
112 | 甘庭 | Lenka-Everything at once | |
112 | 高郁婷 | Mili_Japan-Yubikili Genman | |
112 | 陳乃華 | A Fine Frenzy-Almost lover lover | |
113 | 張乃云 | Taylor Swift-Wildest dream | |
114 | 陳佩穎 | Super Junior_Korea-Mamacita | |
114 | 蔡安筑 | Against the current-Gravity | |
114 | 鍾采軒 | Taylor Swift-Style | |
115 | 林紫涵 | Adele-Hello | |
115 | 許慈庭 | Chelly_Japan-Euterpe | |
115 | 李家薇 | Meghan Trainor-All about that bass | |
116 | 楊桂淳 | Avril Lavigne-Wish you were here | |
116 | 楊謙華 | Ashes Remain-On my own | |
117 | 陳姿佑 | Easter Dean-Crazy youngsters | |
117 | 陳胤彣 | Bella Thorne-One more night | |
117 | 錢品竹 | Alex,Kurt&Chrissy-Beauty and a beat | |
117 | 薛珮彤 | Taylor Swift-Love story | |
118 | 余泱叡 | Baekhyun_Korea-12月的奇蹟 | |
118 | 高若甄 | Adam Lambert-The original high | |
118 | 張瑜庭 | Bigbang_Korea-If you | |
118 | 麥紀涵 | Deemo-Night point eight手機遊戲 | |
119 | 朱翊馨 | 酸欠少女小百合_Japan- | |
119 | 洪嘉珊 | Taylor Swift-Back to December | |
120 | 王瑋秀 | The Swell Season-Falling slowly | |
120 | 張和潔 | Adele-Hello | |
121 | 郭容妤 | Colbie Caillat-Bubbly | |
121 | 鄭宜慈 | Adam levine-Lost stars |
【節奏精準作品】
班級 | 姓名 | 歌名 | |
113 | 李芊蓉 | Che'nelle_Japan--?(Love story) | |
114 | 方稚禎 | Carly Rae Jepsen-I really like you | |
114 | 陳永淳 | Bruno Mars-Count on me | |
114 | 賴昀瑄 | S Club 7-Bring if all back | |
115 | 吳家萸 | Avril Lavigne-Here's to never growing up | |
115 | 陳彥淇 | Jessie J-Nobody's perfect | |
116 | 張恩慈 | Ellie Goulding-?(Burn) | |
116 | 黃靖蓉 | Miley Cyrus-The Climb | |
118 | 廖琪雯 | Clif Edge&中村舞子_Japan-Endless tears | |
119 | 莊悅琪 | Akino from Bless4_Japan-海色(言葉) | |
121 | 王郁宸 | 西川貴教T.M.Revolution_Japan-Hot limit(Flags) | |
121 | 余佳蓉 | Against the current-Gravity |
〈104優秀photo作品集〉
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
112 | 林美韶 | 113 | 吳沛宸 | 114 | 方稚禎 |
112 | 侯彤欣 | 113 | 李涵芳 | 114 | 張語庭 |
112 | 張庭瑜 | 113 | 李蕙亘 | 114 | 莊易璇 |
112 | 蔡妙婷 | 113 | 李懿庭 | 114 | 莊秉倩 |
112 | 盧姿妤 | 113 | 陳映汝 | 114 | 楊華育 |
112 | 賴音醍 | 114 | 鄭紫旋 | ||
114 | 賴昀瑄 | ||||
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
115 | 王筱晴 | 116 | 宋姿瑾 | 118 | 宋麗箴 |
115 | 林語柔 | 116 | 張恩慈 | 118 | 李妍萱 |
115 | 唐淑姿 | 116 | 黃珊珊 | 118 | 高霂詠 |
115 | 丁映瑄 | 117 | 郭玟華 | 118 | 張晏嘉 |
115 | 黃于庭 | 118 | 梁婷玫 | ||
115 | 黃郁雯 | 118 | 鄭伊雯 | ||
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
119 | 林怡萱 | 120 | 方稚榕 | 121 | 周心琦 |
120 | 王慶文 | 121 | 蘇淨聞 | ||
120 | 江明婕 | ||||
120 | 吳怡萱 | ||||
120 | 李慎耘 | ||||
120 | 林嘉紜 |
〈104優秀Excel作品集〉【排版美觀作品】
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
114 | 孫千喻 | 116 | 劉巧蝶 | 120 | 方稚榕 |
114 | 張語庭 | 118 | 宋麗箴 | 120 | 王瑋秀 |
114 | 陳曉瑩 | 118 | 周可喬 | 120 | 林嘉紜 |
114 | 羅昀芝 | 118 | 林暐筑 | 120 | 詹千萱 |
119 | 林怡萱 |
〈104打字高手〉
班級 | 姓名 | (1)西部神槍手 | 打字機學院(2)字母練習 | 打字機學院(2)字母測驗 | (2)魔法圖書館 |
112 | 杜雨霏 | 無敵槍神 14500 | 53 | 43 | Level 4 97%,14026 |
113 | 吳奕嫻 | 無敵槍神 15700 | 57 | 43 | Level 4 95%,13335 |
113 | 鄭心淳 | 金牌快槍 12500 | 57 | 43 | Level 5 93%,16617 |
114 | 朱品臻 | 金牌快槍 12400 | 62 | 64 | Level 4 96%,13181 |
114 | 林芝禧 | 金牌快槍 14700 | 50 | 43 | Level 4 98%,12484 |
114 | 林品妤 | 金牌快槍 15000 | 53 | 43 | Level 4 92%,12472 |
115 | 陳婉平 | 無敵槍神 10700 | 67 | 43 | Level 7 98%,26240 |
115 | 楊子緹 | 無敵槍神 10400 | Level 4 96%,13404 | ||
115 | 鄭予韶 | 無敵槍神 16100 | 66 | 43 | Level 9 97%,37078 |
116 | 5,18,28 | Level 3 | |||
117 | 王奕婷 | 金牌快槍 13100 | 60 | 43 | Level 4 96%,13884 |
117 | 陳沛均 | 無敵槍神 15600 | 56 | 43 | Level 4 94%,13497 |
117 | 潘芷苓 | 無敵槍神 10200 | 56 | 43 | Level 9 93%,35999 |
118 | 余泱叡 | 金牌快槍 13500 | 49 | Level 4 97%,13685 | |
118 | 吳可馨 | 金牌快槍 14700 | 63 | Level 12 100%,50501 | |
119 | 林佳勳 | 金牌快槍 11300 | 58 | 43 | Level 4 90%,13045 |
120 | 李奕潔 | 金牌快槍 10900 | 61 | 43 | Level 4 86%,11777 |
120 | 蔡沛諼 | 金牌快槍 12300 | 54 | 43 | Level 4 84%,10036 |
121 | 林倇伃 | 金牌快槍 14800 | 62 | 43 | Level 6 100%,22458 |
〈104(上)知識測驗滿分〉
班級 | 姓名 |
113 | 陳秀雲 |
115 | 李家薇 |
116 | 陳怡汝 |
116 | 厲嘉妤 |
117 | 林俞靜 |
117 | 陳書玟 |
117 | 黃羽萱 |
117 | 劉宣妤 |
117 | 謝佳妤 |
120 | 顏瑜萱 |
121 | 江文妤 |
121 | 鄭素涵 |